Xlendi Tourist Services Ltd. 
Rabat Road, Xlendi VCT 115 Gozo,Malta 
Tel: (356) 21560683, 21551175, 21553302 
Fax: (356) 21558580
E-mail: info@xlendi.com

Pauschalangebote

Zwischen dem Internationalen Flughafen Malta und allen großen Europäischen Flughäfen bestehen häufige Verbindungen. Diese erfolgen entweder mit Air Malta, der nationalen Fluggesellschaft Maltas und durch andere Europäische Fluggesellschaften, wie zum Beispiel British Airways, Swissair, Alitalia, Lufthansa, Air Holland und viele mehr. Es ist also nicht schwierig zu diesem Paradies im Mittelmeer zu gelangen, es hängt nur davon ab von welchem Teil der Welt Sie kommen. Das Einzige was Sie tun müssen, ist einen Flug über ein Reisebüro zu buchen und wir tun dann Rest für Sie. Wenn Sie möchten, das wir einen Flug für Sie buchen, dann senden Sie uns einfach Ihre Fluganforderungen zu und wir erledigen das für Sie.


 
  

Schneller Wechsel:

Apartments
Farmhaus / Villa mit Pool
Farmhaus / Villa ohne Pool


 
Apartments


Nur
Apartment
Mit Auto.
(2 Door)
Mit Auto
(4 Door)
Mit Auto
AC
Mit
Jeep
Mit
Mini-Bus
Vorsaison: Januar - Februar - März - November - Dezember
2 Personen Lm17.35 Lm24.35 Lm24.85 Lm24.85 Lm24.85 Lm26.85
3 Personen Lm20.35 Lm27.35 Lm27.85 Lm27.85 Lm27.85 Lm29.85
4 Personen Lm23.35 Lm30.35 Lm30.85 Lm30.85 Lm28.85 Lm32.85
5 Personen Lm26.35 Lm33.35 Lm33.85 Lm33.85 Lm33.85 Lm35.85
6 Personen Lm29.35 Lm36.35 Lm36.85 Lm36.85 Lm36.85 Lm38.85
Zwischensaison: April - Mai - Juni - Oktober
2 Personen Lm18.50 Lm26.50 Lm28.00 Lm30.00 Lm31.00 Lm32.00
3 Personen Lm22.50 Lm30.50 Lm32.00 Lm34.00 Lm35.00 Lm36.00
4 Personen Lm26.50 Lm34.50 Lm36.00 Lm38.00 Lm39.00 Lm40.00
5 Personen Lm30.50 Lm38.50 Lm40.00 Lm42.00 Lm43.00 Lm44.00
6 Personen Lm35.50 Lm42.50 Lm44.00 Lm46.00 Lm47.00 Lm48.00
Hochsaison: Juli - September
2 Personen Lm22.50 Lm29.50 Lm31.00 Lm33.00 Lm34.00 Lm35.00
3 Personen Lm24.50 Lm33.50 Lm35.00 Lm37.00 Lm38.00 Lm39.00
4 Personen Lm28.50 Lm37.50 Lm39.00 Lm41.00 Lm42.00 Lm43.00
5 Personen Lm32.50 Lm41.50 Lm43.00 Lm45.00 Lm46.00 Lm47.00
6 Personen Lm36.50 Lm45.50 Lm47.00 Lm49.00 Lm50.00 Lm51.00
Hauptsaison: August
2 Personen Lm22.65 Lm31.65 Lm33.15 Lm35.15 Lm36.15 Lm37.15
3 Personen Lm27.65 Lm36.65 Lm38.15 Lm40.15 Lm41.15 Lm42.15
4 Personen Lm32.65 Lm41.65 Lm43.15 Lm45.15 Lm46.15 Lm47.15
5 Personen Lm37.65 Lm46.65 Lm48.15 Lm50.15 Lm51.15 Lm52.15
6 Personen Lm42.65 Lm51.65 Lm53.15 Lm55.15 Lm56.15 Lm57.15


Preise beinhalten:

  • Mietgebühr für das Apartment
  • Taxitransfer vom Internationalen Flughafen Malta zur Unterkunft am Anreisetag mit Benutzung der Fähre
  • Taxitransfer von der Unterkunft zum Internationalen Flughafen Malta am Abreisetag mit Benutzung der Fähre
  • Fahrkarten für die Fähre
  • Essenspacket am Anreisetag
  • Reinigungsservice und Bettwäschewechsel einmal wöchentlich
  • Reiseleiterservice Preise verstehen sich pro Unterkunft und pro Nacht bei einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten und sind in Maltesischer Lire.
  • Staatlichen Steuern 


Farmhaus / Villa mit Pool
 
 
Nur
Farmhaus
Villa
Mit Auto.
(2 Door)
Mit Auto
(4 Door)
Mit Auto
AC
Mit
Jeep
Mit
Mini-Bus
Vorsaison: 1. Januar – 31. März & 1. November – 31. Dezember
2 Personen Lm32.00 Lm39.00 Lm39.50 Lm39.50 Lm39.50 Lm41.50
3 Personen Lm36.00 Lm43.00 Lm43.50 Lm43.50 Lm43.50 Lm45.50
4 Personen Lm40.00 Lm47.00 Lm47.50 Lm47.50 Lm47.50 Lm49.50
5 Personen Lm44.00 Lm51.00 Lm51.50 Lm51.50 Lm51.50 Lm53.50
6 Personen Lm48.00 Lm55.00 Lm55.50 Lm55.50 Lm55.50 Lm57.50
Zwischensaison: 1. April – 31. Mai
2 Personen Lm48.00 Lm56.00 Lm57.50 Lm59.50 Lm60.50 Lm61.50
3 Personen Lm53.00 Lm61.00 Lm62.50 Lm64.50 Lm65.50 Lm66.50
4 Personen Lm58.00 Lm66.00 Lm67.50 Lm69.50 Lm70.50 Lm71.50
5 Personen Lm63.00 Lm71.00 Lm72.50 Lm74.50 Lm75.50 Lm76.50
6 Personen Lm68.00 Lm76.00 Lm77.50 Lm79.50 Lm80.50 Lm81.50
Hochsaison: 1. Juni – 30. Juni & 1. Oktober – 31. Oktober
2 Personen Lm57.00 Lm65.00 Lm66.50 Lm68.50 Lm69.50 Lm70.50
3 Personen Lm63.00 Lm71.00 Lm72.50 Lm74.50 Lm75.50 Lm76.50
4 Personen Lm69.00 Lm77.00 Lm78.50 Lm80.50 Lm81.50 Lm82.50
5 Personen Lm75.00 Lm83.00 Lm84.50 Lm86.50 Lm87.50 Lm88.50
6 Personen Lm81.00 Lm89.00 Lm90.50 Lm92.50 Lm93.50 Lm94.50
Hauptsaison: 1. Juli – 30. September
2 Personen Lm65.00 Lm74.00 Lm75.50 Lm77.50 Lm78.50 Lm79.00
3 Personen Lm72.00 Lm81.00 Lm82.50 Lm84.50 Lm85.50 Lm86.00
4 Personen Lm79.00 Lm88.00 Lm89.50 Lm91.50 Lm92.50 Lm93.00
5 Personen Lm86.00 Lm95.00 Lm96.50 Lm98.50 Lm99.50 Lm100.00
6 Personen Lm93.00 Lm102.00 Lm103.50 Lm105.50 Lm106.50 Lm107.00

Preise beinhalten:

  • Mitgebühr für Farmhaus / Villa
  • Taxitransfer vom Internationalen Flughafen Malta zur Unterkunft am Anreisetag mit Benutzung der Fähre
  • Taxitransfer von der Unterkunft zum Internationalen Flughafen Malta am Abreisetag mit Benutzung der Fähre
  • Fahrkarten für die Fähre
  • Essenspacket am Anreisetag
  • Reinigungsservice zweimal wöchentlich und Bettwäschewechsel einmal wöchentlich
  • Reiseleiterservice
  • Preise verstehen sich pro Unterkunft und pro Nacht bei einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten und sind in Maltesischer Lire.
  • Staatliche Steuern


  

Farmhaus / Villa ohne Pool


Nur
Farmhaus
Villa
Mit Auto.
(2 Door)
Mit Auto
(4 Door)
Mit Auto
AC
Mit
Jeep
Mit
Mini-Bus
Vorsaison: 1. Januar – 31. März & 1. November – 31. Dezember 
2 Personen Lm28.00 Lm35.00 Lm35.50 Lm35.50 Lm35.50 Lm37.50
3 Personen Lm31.00 Lm38.00 Lm38.50 Lm38.50 Lm39.50 Lm40.50
4 Personen Lm34.00 Lm41.00 Lm41.50 Lm41.50 Lm41.50 Lm43.50
5 Personen Lm37.00 Lm44.00 Lm44.50 Lm44.50 Lm44.50 Lm46.50
6 Personen Lm40.00 Lm47.00 Lm47.50 Lm47.50 Lm47.50 Lm49.50
Zwischensaison: 1. April – 31. Mai
2 Personen Lm36.00 Lm44.00 Lm45.50 Lm47.50 Lm48.50 Lm49.50
3 Personen Lm40.00 Lm48.00 Lm49.50 Lm51.50 Lm52.50 Lm53.50
4 Personen Lm44.00 Lm52.00 Lm53.50 Lm55.50 Lm56.50 Lm57.50
5 Personen Lm48.00 Lm56.00 Lm57.50 Lm59.50 Lm60.50 Lm61.50
6 Personen Lm52.00 Lm62.00 Lm61.50 Lm63.50 Lm64.50 Lm65.50
Hochsaison: 1. Juni – 30. Juni & 1. Oktober – 31. Oktober
2 Personen Lm41.50 Lm49.50 Lm51.00 Lm53.00 Lm54.00 Lm55.00
3 Personen Lm45.50 Lm53.50 Lm55.00 Lm57.00 Lm58.00 Lm59.00
4 Personen Lm49.50 Lm57.50 Lm59.00 Lm61.00 Lm62.00 Lm63.00
5 Personen Lm53.50 Lm61.50 Lm63.00 Lm65.00 Lm66.00 Lm67.00
6 Personen Lm57.50 Lm65.50 Lm67.00 Lm69.00 Lm70.00 Lm71.00
Hauptsaison: 1. Juli – 30. September
2 Personen Lm45.00 Lm54.00 Lm55.50 Lm57.50 Lm58.50 Lm59.00
3 Personen Lm50.00 Lm59.00 Lm60.50 Lm62.50 Lm63.50 Lm64.00
4 Personen Lm55.00 Lm64.00 Lm65.50 Lm67.50 Lm68.50 Lm69.00
5 Personen Lm60.00 Lm69.00 Lm70.50 Lm72.50 Lm73.50 Lm74.00
6 Personen Lm65.00 Lm74.00 Lm75.50 Lm77.50 Lm78.50 Lm79.00


Preise beinhalten:

  • Mietgebühr für Farmhaus / Villa
  • Taxitransfer vom Internationalen Flughafen Malta zur Unterkunft am Anreisetag mit Benutzung der Fähre
  • Taxitransfer von der Unterkunft zum Internationalen Flughafen Malta am Abreisetag mit Benutzung der Fähre
  • Fahrkarten für die Fähre
  • Essenspacket am Anreisetag
  • Reinigungsservice zweimal wöchentlich und Bettwäschewechsel einmal wöchentlich
  • Reiseleiterservice
  • Preise verstehen sich pro Unterkunft und pro Nacht bei einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten und sind in Maltesischer Lire.
  • Staatliche Steuern

Home | Einleitung| Sehenswürdigkeiten | Apartments| Villen & Farmhäuser

Hotels | Transfer & AusflügeAutovermietung | Tauchen| Englischkurse

Pauschalangebote | Anfrage | Wettervorhersage

Alle Informationen auf dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. © Xlendi Tourist Services Ltd. sind alle Rechte vorbehalten.

Webseite wurde entworfen von Ferio Web Design (Malta)